IMU Sensor Stream — 100Hz
0{ax:-1.522, ay:-9.098, az:-0.400, gx:-0.080, gy:0.249, gz:0.152}
1{ax:-1.512, ay:-9.088, az:-0.390, gx:-0.079, gy:0.250, gz:0.153}
2{ax:-1.502, ay:-9.078, az:-0.380, gx:-0.078, gy:0.251, gz:0.154}
3{ax:-1.492, ay:-9.068, az:-0.370, gx:-0.077, gy:0.252, gz:0.155}
4{ax:-1.482, ay:-9.058, az:-0.360, gx:-0.076, gy:0.253, gz:0.156}
5{ax:-1.472, ay:-9.048, az:-0.350, gx:-0.075, gy:0.254, gz:0.157}
↑ live packets @ 795ms latency